Serial komediowy,a zarazem spektakl teatralny,wyświetlany przez Polsat od 13 października 1998 do 20 grudnia 2003.Serial jest licencyjną wersją amerykańskiego sitcomu z lat pięćdziesiątych"The Honeymooners".Sztuka realizowana była na deskach Teatru Żydowskiego w Warszawie,na obrotowej scenie,dzięki której możliwa była szybka zmiana scenografii pomiędzy scenami.Serial liczy 131 odcinków,wyemitowanych w 9 seriach.Kontynuacja serialu nastąpiła jesienią 2004 r.w nieco zmienionej konwencji,pod tytułem"Całkiem nowe lata miodowe"zrealizowano wówczas 17 odcinków.
Opis fabuły
Miodowe lata to współcześnie rozgrywająca się historia dwóch zaprzyjaźnionych małżeństw,mieszkających w kamienicy przy ulicy Wolskiej 33 na warszawskiej Woli.Motorniczy tramwaju nr 18,Karol Krawczyk(Cezary Żak) i pracujący w miejskiej kanalizacji Tadeusz Stanisław Norek(Artur Barciś)są zaprzyjaźnionymi żonatymi mężczyznami po trzydziestce.Mimo kłopotów są wielkimi optymistami.Nie ustają w poszukiwaniu sposobów na zarobienie fortuny,co prowadzi do różnych perypetii.Obaj są infantylni,lekko nierozgarnięci i niezamożni.Pomimo wielu konfliktów obaj nie mogą bez siebie żyć.Ich żony Alina Krawczyk(Agnieszka Pilaszewska,Katarzyna Żak) i Danuta Norek(Dorota Chotecka)wprawdzie twardo stąpają po ziemi,ale nie są w stanie powstrzymać mężów przed kolejnymi szaleństwami.Karol,mimo przeciwności,stara się realizować swoje różne„genialne pomysły”.
Spis odcinków
Seria
|
Odcinki
|
Premiera serii
|
Finał serii
|
Emisja
| |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–13(13) | 13 października 1998 | 5 stycznia 1999 | wtorek 20:30(do odcinka 12)wtorek 20:00(od odcinka 13) | |
| 2 | 14–26(13) | 6 kwietnia 1999 | 29 czerwca 1999 | wtorek 20:00 | |
| 3 | 27–40 (14) | 7 września 1999 | 25 grudnia 1999 | wtorek 20:00(do odcinka 39)sobota 20:00 (odcinek 40) | |
| 4 | 41–53(13) | 24 marca 2000 | 23 czerwca 2000 | piątek 20:30 | |
| 5 | 54-66(13) | 8 września 2000 | 1 grudnia 2000 | piątek 20:30(do odcinka 56)piątek 20:00(od odcinka 57) | |
| 6 | 67-79(13) | 1 września 2001 | 24 listopada 2001 | sobota 20:00 | |
| 7 | 80-96(17) | 10 marca 2002 | 13 grudnia 2002 | niedziela 20:00(I etap)piątek 20:40(II etap) | |
| 8 | 97-110(14) | 1 marca 2003 | 7 czerwca 2003 | sobota 20:35 albo 20:45 | |
| 9 | 111–126(16) | 6 września 2003 | 20 grudnia 2003 | sobota 21:00 albo 21:50 | |
| Reportaż | Jak zrealizowano serial"Miodowe lata" | 25 grudnia 1999 | sobota 15:45 | ||
| Odcinki specjalne | Odcinki specjalne 1-5(5) | 23 kwietnia 2000 | 19 kwietnia 2003 | każde świąteczne dni 20:00 albo 20:15 | |
Bohaterowie
Obsada
Rola
|
Aktor
|
Lata aktywności
|
Pierwszy odcinek
|
Ostatni odcinek
|
|---|---|---|---|---|
| Karol Krawczyk | Cezary Żak | 1998-2003 | 1 | 131 |
| Tadeusz Norek | Artur Barciś | 1998-2003 | 1 | 131 |
| Danuta Norek | Dorota Chotecka | 1998-2003 | 1 | 131 |
| Alina Krawczyk | Agnieszka Pilaszewska | 1998-2001 | 1 | 93 |
| Katarzyna Żak | 2002-2003 | 96 | 131 | |
| Jan Marszałek | Marek Barbasiewicz | 1998-2003 | 9 | 131 |
| Zofia Rudnik,matka Aliny | Marta Lipińska | 1998-2003 | 6 | 130 |
| kierownik Barczak | Marek Bielecki | 1998-2003 | 9 | 129 |
| Poldek Misiak | Marcin Sosnowski | 1998-2001,2003 | 3 | 129 |
| Janek, kolega z pracy | Jacek Braciak | 1998-2003 | 2 | 124 |
| dr Zawisza | Jarosław Gajewski | 1998-2003 | 10 | 123 |
| Pamela Marszałek | Agnieszka Różańska | 1999-2003 | 38 | 121 |
| Helena Grzelakowa | Krystyna Kołodziejczyk | 1998-2000,2003 | 11 | 117 |
| supersierżant Zdobysław Kawałek | Leon Niemczyk | 1999-2001,2003 | 16 | 116 |
| Roman Kurski | Waldemar Obłoza | 1999-2003 | 20 | 112 |
| Mariola„Ruda”Majdan | Sybilla Rostek | 1999-2003 | 31 | 109 |
| Bolek,kolega z pracy | Aleksander Trąbczyński | 1998-1999,2002-2003 | 3 | 106 |
Postacie występujące gościnnie
Aktor
|
Rola
|
Nr odcinka
|
Lata aktywności
|
|---|---|---|---|
| Andrzej Szopa | redaktor Gorczyca | 1 | 1998 |
| Tomasz Sapryk | asystent redaktora Gorczycy | 1 | 1998 |
| Magdalena Gnatowska | sekretarka redaktora Gorczycy | 1 | 1998 |
| Witold Bieliński | posłaniec | 1 | 1998 |
| menel | 67 | 2000 | |
| murarz Henio | 128 | 2003 | |
| Lech Dyblik | komisarz | 2 | 1998 |
| Izabela Liżewska | sekretarka | 2 | 1998 |
| Wojciech Skibiński | woźny Stasio | 2 | 1998 |
| Janusz Zakrzeński | prezes Marczak | 2 | 1998 |
| Stanisław Biczysko | Tomasz Jeżycki | 3 | 1998 |
| Magdalena Kacprzak | przechodzień | 3 | 1998 |
| fryzjerka | 32 | 1999 | |
| Magdalena Maciejewska | przechodzień | 3 | 1998 |
| Cezary Morawski | redaktor TV | 4 | 1998 |
| Aleksandra Górska | urzędniczka PIT-a | 5 | 1998 |
| Stanisława Celińska | służąca Jadwiga | 7 | 1998 |
| Andrzej Chyra | Wilkoń | 7 | 1998 |
| Wojciech Stefaniak | Janek Zioło | 10 | 1998 |
| Paweł Nowisz | wujek Leon | 8,13 | 1998 |
| Tadeusz Wieczorek | adwokat Mleczko | 12 | 1998 |
| Katarzyna Łaniewska | Kwiatkowska | 12 | 1998 |
| Stanisław Brudny | Drzewiasty | 12 | 1998 |
| Aleksandra Justa | Agata,siostra Aliny | 11 | 1998 |
| Arkadiusz Nader | Robert Wallas | 12 | 1998 |
| Henryk„Sprężyna” | 104 | 2003 | |
| Piotr Polk | Dominik | 14 | 1999 |
| Teodor Gendera | pracownik schroniska | 17 | 1999 |
| Małgorzata Jóźwiak | Grzesińska | 17 | 1999 |
| Marek Frąckowiak | gangster | 18 | 1999 |
| Czaruś | 78 | 2001 | |
| Marian Glinka | gangster | 18 | 1999 |
| Marek Bargiełowski | szef | 18 | 1999 |
| Rafał Królikowski | prezes | 18 | 1999 |
| Piotr Rzymyszkiewicz | policjant | 18 | 1999 |
| Arkadiusz Janiczek | policjant | 18,115 | 1999,2003 |
| tajny agent | 122 | 2003 | |
| Grzegorz Wons | prowadzący teleturniej | 20 | 1999 |
| Sonia Bohosiewicz | asystentka prowadzącego teleturniej | 20 | 1999 |
| Jarosław Gruda | Wacław Pióro | 20 | 1999 |
| Tomasz Kozłowicz | Tomasz Markowski | 21 | 1999 |
| Zygmunt Sierakowski | konduktor | 23 | 1999 |
| Piotr Nowak | kolega z pracy | 11 | 1998 |
| tancerz | 24 | 1999 | |
| Sybilla Rostek | tancerka | 24 | 1999 |
| Michał Zieliński | dr Markowski | 25 | 1999 |
| Elżbieta Jarosik | pielęgniarka | 25 | 1999 |
| Jan Kulczycki | Wojciech Pilśniak | 25 | 1999 |
| Henryk Bajdo | kanalarz | 25,64 | 1999-2000 |
| Tomasz Borkowski | kanalarz | 25 | 1999 |
| Wiktor Korzeniowski | kanalarz | 25,64 | 1999-2000 |
| Krzysztof Szczerbiński | kanalarz | 25 | 1999 |
| Mariusz Jarosz | pacjent | 25 | 1999 |
| Emilian Kamiński | Malicki | 26 | 1999 |
| Jan Piechociński | Winowarski | 26 | 1999 |
| Jacek Jezierzański | kelner | 30 | 1999 |
| Krzysztof Stelmaszyk | Jan Spyra | 30 | 1999 |
| Katarzyna Żak | Anna Spyra | 30 | 1999 |
| Omar Sangare | Hakeem Jordan | 31 | 1999 |
| Wojciech Billip | Jacek Walczak | 32 | 1999 |
| Aldona Orman | Anna Walczak | 32 | 1999 |
| Franciszek Barciś | Jacek Walczak Junior | 32 | 1999 |
| Dorota Zięciowska | Mańkowska | 32 | 1999 |
| Katarzyna Łukaszyńska | fryzjerka | 32,55 | 1999-2000 |
| Bogdan Misiewicz | monter | 18,32 | 1999 |
| Jerzy Rogalski | mężczyzna | 33 | 1999 |
| Tadeusz Wojtych | mężczyzna | 33 | 1999 |
| Jerzy Molga | mężczyzna | 33 | 1999 |
| Ryszard Jabłoński | Leon | 34 | 1999 |
| Violetta Arlak | Balbina Kawałek | 35 | 1999 |
| Andrzej Grąziewicz | dr Zajdel | 36 | 1999 |
| Rafał Sisicki | Chlebiak | 36 | 1999 |
| Marek Węglarski | kelner | 37 | 1999 |
| steward | 59 | 2000 | |
| Henryk Rajfer | kelner | 37 | 1999 |
| Bogdan Śmigielski | sierżant Wiśniewski | 35,37 | 1999 |
| Waldemar Walisiak | sierżant Trzmielewski | 27,35,37 | 1999 |
| Stanisław Melski | sierżant Kęcik | 27,35,37 | 1999 |
| Rafał Sabara | sierżant Zaradek | 27,35,37 | 1999 |
| Jacek Rozenek | Jacek | 38 | 1999 |
| Paulina Kinaszewska | Karolina Mańkowska | 39 | 1999 |
| Ryszard Kluge | sprzedawca | 39 | 1999 |
| Zofia Saretok | Zofia Krawczyk,matka Karola | 6,31,40 | 1998-1999 |
| Norbert Rakowski | dr Walczak | 41 | 2000 |
| Barbara Kałużna | Dorota,asystentka stomatologa | 41 | 2000 |
| redaktor Kinga Wróblewska | 112 | 2003 | |
| redaktor Marzena Paciuszko | 124 | 2003 | |
| Sebastian Konrad | prezenter | 41 | 2000 |
| Sławomir Pacek | reporter Marek | 41 | 2000 |
| Aleksandra Popławska | asystentka Katarzyna | 41 | 2000 |
| Karina Kunkiewicz | pielęgniarka | 42,64 | 2000 |
| Jerzy Łapiński | Józef | 42 | 2000 |
| Krystyna Feldman | Obrochtowa | 20,43 | 1999-2000 |
| Ewa Telega | grafolog | 44 | 2000 |
| Michał Konarski | asystent grafologa | 44 | 2000 |
| Mirosław Oczkoś | Rysio | 46 | 2000 |
| Witold Wieliński | gangster Kabanos | 46 | 2000 |
| Marek Lewandowski | gangster Kaszana | 46 | 2000 |
| Grzegorz Nowakowski | Tomek Grzelak | 46 | 2000 |
| Radosław Pazura | sprzedawca Jurek | 48 | 2000 |
| Stanisław Górka | Małkowski | 48 | 2000 |
| Sławomir Grzymkowski | Arek | 48 | 2000 |
| Wojciech Alaborski | Mietek Capała | 51 | 2000 |
| Sebastian Świąder | Tomek | 52 | 2000 |
| Jan Machulski | Lasak | 53 | 2000 |
| Halina Machulska | Lasakowa | 53 | 2000 |
| Andrzej Słabiak | bandyta | 54 | 2000 |
| Jan Jurewicz | kryminalista Henio Piekarz | 54 | 2000 |
| Jarosław Boberek | cwaniak | 56 | 2000 |
| Andrzej Malec | oszust | 56 | 2000 |
| Władysław Grzywna | Bąbel | 57 | 2000 |
| Natasza Sierocka | Agata,siostra Aliny | 59 | 2000 |
| Mariusz Pilawski | Stasio Tatoń | 8,9,11,59 | 1998,2000 |
| Andrzej Blumenfeld | naczelny kasjer | 60 | 2000 |
| Robert Czebotar | Adam | 60 | 2000 |
| Bartosz Obuchowicz | chłopak | 62 | 2000 |
| Lech Łotocki | detektyw | 63 | 2000 |
| Piotr Kozłowski | dr Jary,psychiatra | 42,64 | 2000 |
| Artur Sokołowski | prowadzący program | 67 | 2000 |
| Paweł Szczęsny | szwagier menela | 67 | 2000 |
| Piotr Mostafa | Kostas | 68 | 2000 |
| Joanna Jędrejek | Iwona | 70 | 2000 |
| Jacek Kawalec | Bolek Marciniak | 70 | 2001 |
| Lucyna Malec | Zosia Chylińska | 70 | 2001 |
| Maciej Szary | Henio,kelner | 33,70 | 1999,2001 |
| Adam Biedrzycki | Wagner | 32 | 1999 |
| pan Nowacki | 71 | 2001 | |
| Wojciech Duryasz | "Łysy" | 73 | 2000 |
| Dariusz Biskupski | Björn Bergenstrup | 75 | 2001 |
| Michał Anioł | Bolek | 75 | 2001 |
| Paweł Tucholski | Paweł,aktor grający egzorcystę | 76 | 2001 |
| Ewa Złotowska | wróżka | 78 | 2001 |
| Wojciech Pokora | Edward Cieszkowski,ojciec Aliny | 40,69,81 | 1999,2001 |
| Witold Dębicki | inspektor Drwęca | 82 | 2001 |
| Paweł Wilczak | agent Roman Masłowiec | 82 | 2001 |
| Krzysztof Dracz | Grad,producent muzyczny | 83 | 2001 |
| Sylwester Maciejewski | Zenek,mąż cioci Jadzi | 25,51,84 | 1999-2001 |
| Borys Jaźnicki | aktor | 85 | 2001 |
| Bartłomiej Świderski | reżyser | 41,85 | 2000-2001 |
| Jan Kozaczuk | operator | 36,85 | 1999,2001 |
| Arkadiusz Detmer | kelner | 88 | 2001 |
| Jan Janga-Tomaszewski | prawnik Edward Zalewski | 90 | 2001 |
| Leszek Zduń | malarz | 90 | 2001 |
| Sławomir Orzechowski | administrator Argasiewicz | 19,50,90 | 1999-2001 |
| Aleksander Mikołajczak | policjant | 92 | 2001 |
| Zbigniew Suszyński | agent | 93 | 2001 |
| Dariusz Odija | Franz | 95 | 2001 |
| Anna Samusionek | Anita | 96 | 2002 |
| Tomasz Dedek | Krzysztof Borejsza | 96 | 2002 |
| Mirosław Zbrojewicz | Maksymilian„Byku"Myrdal | 98 | 2002 |
| Piotr Cyrwus | baca | 100 | 2002 |
| Marek Bogucki | posterunkowy Michalski | 46,54,100 | 2000,2002 |
| Krystyna Tkacz | ciocia Jadzia | 51,84,102 | 2000-2002 |
| Zofia Czerwińska | ciotka Weronika | 103 | 2003 |
| Marcin Bosak | agent Marek | 105 | 2003 |
| Marcin Kołaczkowski | agent Jacek | 105 | 2003 |
| Eliza Borowska | Agatka | 107 | 2003 |
| Przemysław Kaczyński | Adrian | 39 | 1999 |
| Czarek„Slayer"Jankowski | 110 | 2003 | |
| Joanna Wizmur | Marzenka,koleżanka Karola z technikum | 111 | 2003 |
| Anna Gornostaj | Ela Majchrzak,koleżanka Karola z technikum | 111 | 2003 |
| Maciej Wierzbicki | dziennikarz | 112 | 2003 |
| Waldemar Błaszczyk | Bartek,kuzyn Karola | 113 | 2003 |
| Magdalena Wójcik | dziennikarka Sandra | 114 | 2003 |
| Tomasz Steciuk | José | 114 | 2003 |
| Borys Szyc | Maniek | 115 | 2003 |
| Dariusz Pick | kontroler | 65 | 2000 |
| Bolo | 115 | 2003 | |
| Piotr Pręgowski | Wroński | 115 | 2003 |
| Małgorzata Socha | Sabrina Kowalska | 116 | 2003 |
| Bożena Stachura | pani Filipczak | 116 | 2003 |
| Teresa Lipowska | pani Kuczek-Halska | 52,116 | 2000,2003 |
| Magdalena Walach | Samanta | 117 | 2003 |
| Anita Sokołowska | Hania Kalicka | 117 | 2003 |
| Maciej Marczewski | Sławek Kalicki | 117 | 2003 |
| Sylwia Nowiczewska | kobieta z szafy | 118 | 2003 |
| Maciej Damięcki | detektyw Krótkowski | 118 | 2003 |
| Marcin Piętowski | Franek Gąsienica-Mędrol | 119 | 2003 |
| Joanna Liszowska | Joanna | 119 | 2003 |
| Andrzej Niemirski | monter telewizji kablowej | 120 | 2003 |
| Wojciech Wysocki | inspektor Kopek | 58,60,73,87,122 | 2000-2001,2003 |
| Joanna Voss | dziennikarka | 125 | 2003 |
| Wojciech Machnicki | policjant(dzielnicowy,sierżant) | 54,78,106,126 | 2000-2003 |
| Piotr Siwkiewicz | Molke,jeden z pokerzystów | 127 | 2003 |
| Wojciech Kalarus | młody sąsiad | 40 | 1999 |
| Błażejczyk,jeden z pokerzystów | 127 | 2003 | |
| Jacek Lenartowicz | sokista | 89 | 2002 |
| Klawisz,jeden z pokerzystów | 127 | 2003 | |
| Grzegorz Małecki | murarz | 128 | 2003 |
| Ryszard Sobolewski | Zabielski | 130 | 2003 |
| Maja Hirsch | negocjatorka | 130 | 2003 |
Osoby,które zagrały samego siebie
Aktor
|
Nr odcinka
|
Lata aktywności
|
|---|---|---|
| Grzegorz Skrzecz | 57 | 2000 |
| Zbigniew Wodecki | 108 | 2003 |
| Kuba Wojewódzki | 110 | 2003 |
| Andrzej Grabowski | 120 | 2003 |
Oprawa graficzna i dźwiękowa
Czołówka serialu przedstawia kierującego tramwajem(Konstal 13N)linii 18 Karola Krawczyka,który rzuca Tadeuszowi kanapkę do otworu kanalizacyjnego.Następne ujęcia pokazują ich żony oraz kabinę motorniczego.Wszyscy razem się spotykają i wracają do domu.Wszystkiemu towarzyszy muzyka z katarynki,co było charakterystyczną częścią serialu.Bardzo często bohaterowie serialu nucili lub gwizdali melodię z czołówki.Od odcinka 23"Smak wolności"każdy odcinek serialu został podzielony na trzy części,na początku drugiej i trzeciej był kadr z początku odcinka,na nim napis"Miodowe lata",tytuł odcinka oraz numer części.
Nagrody
Rok
|
Ceremonia
|
Nagroda
|
Kategoria
|
Wynik
|
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Telekamery 1999 | Serial | IV miejsce | |
| 2000 | Festiwal Dobrego Humoru | statuetka"Błękitnego Melonika Charliego" | ulubiony serial komediowy(nagroda publiczności) | wygrana |
| 2000 | Telekamery 2000 | Serial | II miejsce | |
| 2001 | Festiwal Dobrego Humoru | statuetka"Błękitnego Melonika Charliego" | najdowcipniejszy serial telewizyjny | wygrana |
| 2001 | Telekamery 2001 | Serial Komediowy | II miejsce | |
| 2002 | Telekamery 2002 | Serial Komediowy | II miejsce | |
| 2003 | Telekamery 2003 | Serial Komediowy | III miejsce | |
| 2004 | Telekamery 2004 | Serial Komediowy | II miejsce |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz